Hébergement & sécurité
Ces offres correspondent au niveau de tranquillité que vous souhaitez pour votre site. Plus votre site est important pour votre activité, plus le niveau de surveillance doit être élevé.
Comment choisir le bon niveau de maintenance ?
Tous les sites ont besoin de maintenance. La différence entre nos offres Essentiel, Pro et Business repose sur :
- la fréquence des contrôles
- le niveau de surveillance
- la rapidité d’intervention
- le degré de priorité accordé au site
| Le plus choisi | |||
|---|---|---|---|
Fonctionnalites | Essentiel 399,00 € / an ou 36,60 € / mois | Pro 699,00 € / an ou 64,10 € / mois | Business 1 099,00 € / an ou 100,80 € / mois |
| Idéal pour | Site vitrine & Activité non critique | Site professionnel & Activité dépendante du site | E-commerce & Site stratégique |
Comparatif des offres | |||
| Alerte ou renouvèlement du nom de domaine | ✓ | ✓ | ✓ |
| Vérification que le site répond Ping > Pong | ✓ | ✓ | ✓ |
| Vérification accès public Vérification via un Bot que votre site :
| ✓ | ✓ | ✓ |
| Contrôle certificat HTTPS | ✓ | ✓ | ✓ |
| Alerte si site indisponible | ✕ | ✓ | ✓ |
| Surveillance continue | ✕ | ✕ | ✓ |
| Intervention proactive | ✕ | ✓ Remise en ligne | ✓ Diagnostic + remise en ligne |
| Protection contre attaques automatiques | ✓ Standard | ✓ Avancée | ✓ Avancée |
| Blocage tentatives suspectes | ✕ | ✓ | ✓ |
| Vérification comptes administrateurs | ✕ | ✕ | ✓ |
| Détection fichiers ajoutés | ✕ | ✓ Quotidienne | ✓ Avancée |
| Détection fichiers modifiés | ✕ | ✓ Quotidienne | ✓ Avancée |
| Nettoyage en cas d’incident | ✕ | ✕ Restauration sauvegarde | ✓ |
| Protection CloudFlare | Option | Option | Option |
| Vérification cœur WordPress | ✓ Hebdomadaire | ✓ Hebdomadaire | ✓ Quotidienne |
| Vérification extensions | ✓ Hebdomadaire | ✓ Hebdomadaire | ✓ Quotidienne |
| Détection anomalies structure | ✕ | ✓ Hebdomadaire | ✓ Quotidienne |
| Contrôle permissions fichiers | ✕ | ✓ Hebdomadaire | ✓ Quotidienne |
| Mise à jour WordPress | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mise à jour extensions / thème | ✕ | ✓ | ✓ |
| Vérification post-mise à jour | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mises à jour sensibles planifiées | ✕ | ✕ | ✓ |
| Sauvegardes automatiques | ✓ Hebdomadaire | ✓ Hebdomadaire + avant actions | ✓ Quotidienne + avant actions |
| Historique étendu | ✕ | ✓ Semaine -5 | ✓ Semaine -10 |
| Test de restauration | ✕ | ✓ | ✓ |
| Restauration prioritaire | ✕ | ✓ Sous 24h ouvrées | ✓ Sous 2h ouvrées |
| Sauvegarde Continue (quasi instantanée) | ✕ | ✕ | Option |
| Passage humain hebdomadaire | ✓ x1 | ✓ x1 | ✓ x2 |
| Intervention en cas de souci | ✓ | ✓ | ✓ Prioritaire |
| Priorité de traitement | ✕ | ✓ Sous 48h ouvrées | ✓ Sous 24h ouvrées |
| Accompagnement continu | ✕ | ✕ | ✓ |
| Choisir cette offre | Choisir cette offre | Choisir cette offre | |
